Elections 2024
A l’approche des élections européennes, fédérales, régionales et communautaires de juin et octobre 2024, la Coalition NAPAR a analysé les programmes des partis politiques en matière de lutte contre le racisme, en les comparant aux principales priorités de notre mémorandum.
Mode d’emploi
Un clic sur le titre ou le logo d’un thème (par exemple “Logement”) vous mènera directement au bon endroit.
- Les propositions de la Coalition NAPAR
- Un tableau récapitulatif
- Ce que chaque parti a littéralement dans son programme ou ses réponses dans le cadre du Test électoral 2024 de la RTBF et IPM
Vous voulez lire la position d’un parti ? Cliquez sur le logo de ce parti.
Legende des tableaux
D’accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord
Case vide: pas de point de vue dans le programme
Par thème, vous trouverez:
- Les propositions de la Coalition NAPAR
- Un tableau récapitulatif
- Ce que chaque parti a littéralement dans son programme ou ses réponses dans le cadre du Test électoral 2024 de la RTBF et IPM
Vous voulez lire la position d’un parti ? Cliquez sur le logo de ce parti en dessous du tableau.
Plan interfédéral contre le racisme
Propositions Coalition NAPAR
La Belgique réalise sa promesse de développer un plan interfédéral contre le racisme. Ce plan est ambitieux et s’attaque au racisme structurel. Le plan prévoit:
- une implication structurelle de la société civile
- une ligne de temps
- des indicateurs de réussite mesurables
- du budget
Notre analyse des positions des partis concernant le plan interfédéral.
D’accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() F. Ahidar | |
Il faut qu'il y ait un plan d'action interfédéral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
La société civile doit être impliquée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Les plans existants doivent être mis en oeuvre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Un comité de monitoring doit assurer le suivi du p | ![]() | ![]() |













Signes convictionnels
Propositions Coalition NAPAR
Notre analyse des programmes des partis concernant les signes convictionnels.
| | | | | | | | | | F. Ahidar | ||
Fonctionnaires (contact avec le public) | | | | | | | | | | | | |
Fonctionnaires (sans contact avec le public) | | | | | | | | | | | | |
Fonctionnaires (fonction d'autorité) | | | | | | | | | | | | |
Elu.e.s représentant l'Etat | | | ||||||||||
Enseignant.e.s | | | | | | | | |||||
Elèves (secondaire) | | | | | | | | |||||
Etudiant.e.s | | | | | ||||||||
Piscines (burkini) | | | | | | |
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.













Logement
Propositions Coalition NAPAR
Notre analyse sur la place des tests de situation dans les programmes.
| | | | | | | | | | F. Ahidar | ||
Tests de situation proactifs juridiques | | | | | | | | | | | ||
Encadrement des loyers | | | | | | | | | | | ||
Créer fonds de garantie locative | | | | |||||||||
Plus de logements sociaux | | | | | | | | | | | | |
Logement sociaux: pas de conditions de langue accès | | | | | | | ||||||
Terrains résidentiels / transit gens du voyage | | | |
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.













Enseignement
Propositions Coalition NAPAR
| | | | | | | | | | F. Ahidar | ||
Plus d’enseignants racisé.e.s | | | | | | |||||||
Décoloniser l’enseignement (cours, stéréotypes…) | | | | | | | | | ||||
Une orientation scolaire plus objective | | | | | | |||||||
Meilleure formation des enseignants sur le racisme | | | | | | | | | ||||
Une politique d’inscription non-discriminante | | | | | | | | | | | | |
Permission signes convictionnels – enseignant.e.s | | | | | | | | | ||||
Permission signes convictionnels – élèves | | | | | | | | |
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.













Décoloniser
Propositions Coalition NAPAR
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() F. Ahidar | ||
Signes colonisation espace public: enlever | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Signes colonisation espace public: contextualiser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Donner cours sur la colonisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Excuses officielles Etat belge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Restitution | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Réparations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Publication rapport Commission spéciale colonisation | ![]() | ![]() | ![]() |













Police
Propositions Coalition NAPAR
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.
| | | | | | | | | | F. Ahidar | ||
S'attaquer au profilage ethnique | | | | | | | | | | |||
Profilage ethnique: enregistrement contrôles + données ethniques (*) | | | | | | |||||||
Profilage ethnique: preuve du contrôle avec la raison | | | | | ||||||||
S'attaquer à la violence policière (*) | | | | | | | | | | | | |
Droit de filmer la police | | | | |||||||||
Un Comité P plus indépendant | | | | | | |||||||
Plus d'agents de police racisés. | | | | | | | ||||||
Un meilleur accueil des cibles de racisme | | | | | | |













Emploi
Propositions Coalition NAPAR
Notre analyse concernant la place des tests de situation dans les programmes.
D‘accord
Partiellement d’accord
Plutôt en désaccord
Pas d’accord Vide: pas de point de vue dans le programme.
| | | | | | | | | | F. Ahidar | ||
Mener des tests de situation sans attendre de plainte | | | | | | | | | | | | |
Stimuler les actions positives (secteur privé) | | | | | | | | | ||||
Stimuler les actions positives (secteur public) | | | | | | | | | ||||
Clauses antidiscrimination marchés publics | | | | |||||||||
Equivalence diplômes et validation de compétences | | | | | | | | | | | ||
Permission port signes convictionnels fonction publique | | | | | | | | | | | | |


































